Giá Chứng Khoán Hôm Nay
Giá chứng khoán hôm nay — VN-Index, VN30, HNX, S&P 500. Cập nhật trong phiên giao dịch.
| # | Tên | Giá | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | VN-IndexVNINDEX | $0.000000 | +0.55% |
| 2 | VN30VN30 | $0.000000 | +0.11% |
| 3 | HNX-IndexHNX | $0.000000 | +0.23% |
| 4 | S&P 500SPX | $6,832.76 | -1.57% |
| 5 | NASDAQNASDAQ | $22,597.15 | -2.03% |
| 6 | Dow JonesDJI | $49,451.98 | -1.34% |
| 7 | Nikkei 225N225 | $56,941.97 | -1.21% |
| 8 | FTSE 100FTSE | $10,402.44 | -0.67% |
| 9 | Hang SengHSI | $26,556.81 | -1.76% |
| 10 | KOSPIKOSPI | $5,507.01 | -0.28% |
Câu hỏi thường gặp về giá Chứng Khoán
Giá Chứng Khoán hôm nay bao nhiêu?
Xem bảng giá Chứng Khoán cập nhật mới nhất tại trang này. Dữ liệu được cập nhật liên tục từ các nguồn uy tín.
Giá Chứng Khoán được cập nhật khi nào?
Dữ liệu giá Chứng Khoán được cập nhật tự động mỗi 5-15 phút tùy danh mục, đảm bảo thông tin luôn mới nhất.
Làm sao theo dõi giá Chứng Khoán?
Bạn có thể truy cập trang này bất kỳ lúc nào để xem giá mới nhất. Bookmark trang để tiện theo dõi hàng ngày.